Training calendar
Key | |
| NSW State Emergency Management Committee - District Courses | |
|---|---|
| NSW State Emergency Management Committee - District Exercises | |
| NSW State Emergency Management Committee - State level training and exercises | |
| NSW State Rescue Board - Exercises | |
| Attorney-General's Department - Competency Unit/Course | |
| Attorney-General's Department - NSW Extension Course | |
2009 | |||
November | |||
| DATES | COURSE AND LOCATION | NOMINATION DATES | |
| OPENING | CLOSING | ||
| 17/11/09 to 18/11/09 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/287 Location: Bankstown, Sydney South West |
CLOSED | |
| 17/11/09 to 20/11/09 | PUAEMR005B Design and manage activities which exercise elements of emergency management; PUAPRO001B Promote a learning environment in the workplace Activity Number: EMAI 32024 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
CLOSED | |
| 24/11/09 | District Exercise Activity Number: SEMC 0910/080 Location: Barrack Heights, Illawarra |
CLOSED | |
| 24/11/09 to 26/11/09 | Managing an Emergency Operation Activity Number: SEMC 0910/233 Location: Sydney, Sydney East |
28 September | 23 November |
December | |||
| DATES | COURSE AND LOCATION | NOMINATION DATES | |
| OPENING | CLOSING | ||
| TBA | Exercise TONTO Phase II Activity Number: SEMC 0910/024 Location: Dubbo, Far West |
N/A | N/A |
| 1/12/09 to 2/12/09 | PD - Recovery (Professional Development Program) Activity Number: EMAI 32017 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
1 September | 28 November |
| 2/12/09 to 3/12/09 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/140 Location: Balranald, Murray |
CLOSED | |
| 8/12/09 | Exercise Management Activity Number: SEMC 0910/062 Location: Kurri Kurri, Hunter Central Coast |
CLOSED | |
January | |||
| DATES | COURSE AND LOCATION | NOMINATION DATES | |
| OPENING | CLOSING | ||
| 19/01/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/001 Location: Bathurst, Central West |
19 October | 18 December |
| 21/01/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/040 Location: Lithgow, Central West |
19 October | 18 December |
| 28/01/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/040 Location: Heathcote, Georges River |
26 October | 28 December |
February | |||
| DATES | COURSE AND LOCATION | NOMINATION DATES | |
| OPENING | CLOSING | ||
| 2/02/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/288 Location: Bankstown, Sydney South West |
9 November | 11 January |
| 2/02/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/003 Location: Orange, Central West |
9 November | 4 January |
| 2/02/10 | Implementing Emergency Risk Management Activity Number: SEMC 0910/197 Location: Narrandera, Riverina |
9 November | 11 January |
| 3/02/10 | Emergency Management Planning Activity Number: SEMC 0910/198 Location: Narrandera, Riverina |
9 November | 11 January |
| 4/02/10 | Exercise Management Activity Number: SEMC 0910/199 Location: Narrandera, Riverina |
9 November | 11 January |
| 3/02/20 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/253 Location: Belmore, Sydney Mid West |
9 November | 11 January |
| 2/02/10 | LEOCON/LEMO Workshop Activity Number: SEMC 0910/086 Location: Barrack Heights, Illawarra |
N/A | N/A |
| 8/02/10 to 12/02/09 | PUAEMR009B Facilitate emergency risk management; PUAEMR012B Determine treatment options Activity Number: EMAI 32022 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
9 November | 4 January |
| 9/02/10 to 11/02/10 | Managing an Emergency Operation Activity Number: SEMC 0910/330 Location: Prospect, Western Sydney |
16 November | 18 January |
| 16/02/10 to 17/02/09 | PD - Recovery (Professional Development Program) Activity Number: EMAI 32005 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
16 November | 11 January |
| 16/02/10 to 19/02/09 | PUAEMR005B Design and manage activities which exercise elements of emergency management; PUAPRO001B Promote a learning environment in the workplace Activity Number: EMAI 32027 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
16 November | 11 January |
| 16/02/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/001 Location: Parkes, Central West |
16 November | 15 January |
| 15/02/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/147 Location: Albury, Murray |
23 November | 25 January |
| 16/02/10 | Emergency Management Planning Activity Number: SEMC 0910/148 Location: Albury, Murray |
23 November | 25 January |
| 17/02/10 | Exercise Management Activity Number: SEMC 0910/149 Location: Albury, Murray |
23 November | 25 January |
| 18/02/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/098 Location: Port Macquarie, Mid North Coast |
23 November | 25 January |
| 19/02/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/097 Location: Port Macquarie, Mid North Coast |
23 November | 25 January |
| 17/02/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/005 Location: Forbes, Central West |
16 November | 15 January |
| 18/02/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/006 Location: Condobolin, Central West |
16 November | 15 January |
| 18/08/09 | Exercise Management Activity Number: SEMC 0910/254 Location: Belmore, Sydney Mid West |
23 November | 25 January |
| 23/02/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/117 Location: Cooma, Monaro |
23 November | 25 January |
| 24/02/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/120 Location: Cooma, Monaro |
23 November | 25 January |
| 24/02/10 to 25/02/10 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/234 Location: Sydney, Sydney East |
23 November | 25 January |
March | |||
| DATES | COURSE AND LOCATION | NOMINATION DATES | |
| OPENING | CLOSING | ||
| 1/03/10 to 5/03/10 | 21689VIC Course in business continuity management Activity Number: EMAI 32026 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
1 December | 27 January |
| 2/03/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/271 Location: Macquarie Park, Sydney North |
7 December | 8 February |
| 3/03/10 to 4/03/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/295 Location: Bankstown, Sydney South West |
7 December | 8 February |
| 9/03/10 to 11/03/10 | Managing an Emergency Operation Activity Number: SEMC 0910/293 Location: Bankstown, Sydney South West |
14 December | 15 February |
| 9/03/10 to 10/03/10 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/146 Location: Albury, Murray |
14 December | 15 February |
| 10/03/10 to 11/03/10 | Managing an Emergency Operation Activity Number: SEMC 0910/063 Location: Kurri Kurri, Hunter Central Coast |
14 December | 15 February |
| 15/03/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/025 Location: Wentworth, Far West |
14 December | 15 February |
| 16/03/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/026 Location: Wentworth, Far West |
14 December | 15 February |
| 17/03/10 to 19/03/10 | Managing an Emergency Operation Activity Number: SEMC 0910/027 Location: Wentworth, Far West |
14 December | 15 February |
| 16/03/10 | Workshop - Engineering Services Functional Area Activity Number: SEMC 0910/218 Location: Binalong, Southern Highlands |
14 December | 15 February |
| 16/03/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/235 Location: Sydney, Sydney East |
14 December | 15 February |
| 16/03/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/155 Location: Grafton, Northern Rivers |
14 December | 15 February |
| 17/03/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/156 Location: Grafton, Northern Rivers |
14 December | 15 February |
| 16/03/10 to 18/03/10 | PD - Coordination centre leadership (Professional Development Program) Activity Number: EMAI 32004 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
14 December | 9 February |
| 16/03/10 to 18/03/10 | PUAEMR017A Plan and manage recovery functions and services Activity Number: EMAI 32028 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
14 December | 9 February |
| 17/03/10 to 18/03/10 | Implementing Emergency Risk Management Activity Number: SEMC 0910/331 Location: Prospect, Western Sydney |
14 December | 15 February |
| 18/03/10 to 19/03/10 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/010 Location: Bathurst, Central West |
14 December | 19 February |
| 23/03/10 | Emergency Management Planning Activity Number: SEMC 0910/291 Location: Bankstown, Sydney South West |
21 December | 22 February |
| 23/03/10 to 24/03/10 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/011 Location: Bathurst, Central West |
21 December | 22 February |
| 23/03/10 to 24/03/10 | Managing an Emergency Operation Activity Number: SEMC 0910/099 Location: Port Macquarie, Mid North Coast |
21 December | 22 February |
| 23/03/10 to 26/03/10 | PUAEMR010B Undertake emergency planning Activity Number: EMAI 32084 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
21 December | 16 February |
| 30/03/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/255 Location: Belmore, Sydney Mid West |
4 January | 1 March |
| 30/03/10 to 31/03/10 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/012 Location: Parkes, Central West |
21 December | 26 February |
| 30/03/10 to 31/03/10 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/084 Location: Batemans Bay, Illawarra |
4 January | 1 March |
| 31/03/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/276 Location: Macquarie Park, Sydney North |
4 January | 1 March |
April | |||
| DATES | COURSE AND LOCATION | NOMINATION DATES | |
| OPENING | CLOSING | ||
| TBA | EOC Workshop Exercise Activity Number: SEMC 0910/028 Location: Broken Hill, Far West |
25 January | 22 March |
| 7/04/10 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/045 Location: Heathcote, Georges River |
11 January | 8 March |
| 8/04/10 | Illawarra District Workshop (Ag and Animal Services FA) Activity Number: SEMC 0910/079 Location: Barrack Heights, Illawarra |
11 January | 8 March |
| 12/04/10 to 16/04/10 | PUAMAN005B Manage projects (Distance) Nominations will only be accepted during this period Activity Number: EMAI 32058 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
Successful nominees will have 3 months to provide sufficient evidence for recognition | |
| 13/04/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/332 Location: Prospect, Western Sydney |
18 January | 15 March |
| 13/04/10 to 16/04/10 | 21745VIC Course in risk based land use planning Activity Number: EMAI 32031 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
11 January | 9 March |
| 13/04/10 to 14/04/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/042 Location: Bathurst, Central West |
18 January | 12 March |
| 14/04/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/042 Location: Heathcote, Georges River |
18 January | 15 March |
| 20/04/09 | Exercise Management Activity Number: SEMC 0910/292 Location: Bankstown, Sydney South West |
25 January | 22 March |
| 20/04/10 to 21/04/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/008 Location: Orange, Central West |
18 January | 19 March |
| 20/04/10 to 22/04/10 | PUACOM007B Liaise with other organisations; PUACOM101B Promote the organisation's mission and services Activity Number: EMAI 32032 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
18 January | 16 March |
| 21/04/10 to 22/04/10 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/236 Location: Sydney, Sydney East |
25 January | 22 March |
| 21/04/10 to 22/04/10 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/061 Location: Kurri Kurri, Hunter Central Coast |
25 January | 22 March |
| 26/04/10 to 30/04/10 | PUATEA003B Lead, manage and develop teams (Distance) Nominations will only be accepted during this period Activity Number: EMAI 32050 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
Successful nominees will have 3 months to provide sufficient evidence for recognition | |
| 27/04/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/272 Location: Macquarie Park, Sydney North |
2 March | 29 March |
| 27/04/10 to 28/04/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/008 Location: Forbes, Central West |
2 March | 26 March |
| 28/04/10 | Emergency Management Planning Activity Number: SEMC 0910/333 Location: Prospect, Western Sydney |
2 March | 29 March |
May | |||
| DATES | COURSE AND LOCATION | NOMINATION DATES | |
| OPENING | CLOSING | ||
| 4/05/10 | Exercise Management Activity Number: SEMC 0910/237 Location: Sydney, Sydney East |
8 February | 5 April |
| 4/05/10 to 5/05/10 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/176 Location: Tamworth, Peel |
8 February | 5 April |
| 4/05/10 to 6/05/10 | PD - Coordination centre leadership (Professional Development Program) Activity Number: EMAI 32016 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
8 February | 30 March |
| 4/05/10 to 7/05/10 | PUAEMR005B Design and manage activities which exercise elements of emergency management; PUAPRO001B Promote a learning environment in the workplace Activity Number: EMAI 32090 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
8 February | 30 March |
| 5/05/10 to 6/05/10 | Managing an Evacuation Activity Number: SEMC 0910/334 Location: Prospect, Western Sydney |
8 February | 5 April |
| 4/05/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/077 Location: Nowra, Illawarra |
8 February | 5 April |
| 5/05/10 to 7/05/10 | Managing an Emergency Operation Activity Number: SEMC 0910/078 Location: Nowra, Illawarra |
8 February | 5 April |
| 10/05/10 to 14/05/10 | PUAOPE008B Coordinate resources within a multi-agency emergency response; PUACOM009B Manage media requirements at a major incident Activity Number: EMAI 32092 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
15 February | 3 April |
| 18/05/10 | Workshop - Agriculture and Animal Services Functional Area Activity Number: SEMC 0910/219 Location: Binalong, Southern Highlands |
15 February | 19 April |
| 18/05/10 | Emergency Management Arrangements Activity Number: SEMC 0910/289 Location: Bankstown, Sydney South West |
15 February | 19 April |
| 19/05/10 to 20/05/10 | Working in an Emergency Operations Centre Activity Number: SEMC 0910/238 Location: Sydney, Sydney East |
15 February | 19 April |
| 18/05/10 to 21/05/10 | 21580VIC Introduction to emergency management for local government Activity Number: EMAI 32036 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
22 February | 19 April |
| 25/05/10 | Managing an Emergency Operation Activity Number: SEMC 0910/044 Location: Heathcote, Georges River |
22 February | 26 April |
| 25/05/10 | EOC Workshop Exercise Activity Number: SEMC 0910/029 Location: Broken Hill, Far West |
25 February | 22 April |
| 26/05/10 | Exercise Management Activity Number: SEMC 0910/100 Location: Port Macquarie, Mid North Coast |
25 February | 22 April |
June | |||
| DATES | COURSE AND LOCATION | NOMINATION DATES | |
| OPENING | CLOSING | ||
| 7/06/10 to 11/06/10 | PUAOPE008B Coordinate resources within a multi-agency emergency response; PUACOM009B Manage media requirements at a major incident Activity Number: EMAI 32037 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
8 March | 3 May |
| 9/06/10 | Emergency Management Planning Activity Number: SEMC 0910/060 Location: Kurri Kurri, Hunter Central Coast |
8 March | 10 May |
| 22/06/10 to 25/06/10 | PUAEMR010B Undertake emergency planning Activity Number: EMAI 32089 Location: National Security Capability Development Division, Attorney-General's Department. Mount Macedon Victoria. |
22 March | 17 May |

